Бетон в Раменском
Расчет стоимости доставки
Для заказа введите тип продукции, количество и адрес.

КАК ЗАКАЗАТЬ
Сделать заказ на нашем сайте очень просто, заполнив форму заказа на сайте. Или позвонив по номеру
+7 (495) 514-55-52.

ОПЛАТА
Оплатить заказ вы можете любым удобным способом: наличный расчет, платежная карта, безналичный расчет и др.

ДОСТАВКА
Доставляем собственным транспортом в Раменское и близлежащие районы, возможен самовывоз
Цены на бетон в Раменском
Раствор бетона
Наименование | Стоимость | Описание |
---|---|---|
РАСТВОР М100 | 2720 руб. | Цена за 1 куб. м с НДС |
РАСТВОР М150 | 2880 руб. | Цена за 1 куб. м с НДС |
РАСТВОР М200 | 2990 руб. | Цена за 1 куб. м с НДС |
Товарный бетон
Наименование | Стоимость | Описание |
---|---|---|
БЕТОН М100 БСТ В 7,5 П3-4 F100 W2 | 2890 руб. | Цена за 1 куб. м с НДС |
БЕТОН М150 БСТ В 12,5 П3-4 F100 W2 | 3100 руб. | Цена за 1 куб. м с НДС |
БЕТОН М200 БСТ В15 П3-П4 F100 W4 | 3300 руб. | Цена за 1 куб. м с НДС |
БЕТОН М250 БСТ В 20 П3-4 F150 W6 | 3430 руб. | Цена за 1 куб. м с НДС |
БЕТОН М300 БСТ В22,5 П 3-4 F200 W8 | 3600 руб. | Цена за 1 куб. м с НДС |
БЕТОН М350 БСТ В25 П 3-4 F300 W12 | 3780 руб. | Цена за 1 куб. м с НДС |
БЕТОН М400 БСТ В 30 П3-4 F300 W12 | 3950 руб. | Цена за 1 куб. м с НДС |
БЕТОН М450 БСТ В 35 П4 F300 W12 | 4070 руб. | Цена за 1 куб. м с НДС |
БЕТОН М500 БСТ В40 П4 F300 W12 | 4140 руб. | Цена за 1 куб. м с НДС |
БЕТОН М550 БСТ В 40 П4-5 F300 W12 | 4170 руб. | Цена за 1 куб. м с НДС |
БЕТОН М600 БСТ В 45 П5 F300 W12 | 4350 руб. | Цена за 1 куб. м с НДС |
Тощий бетон
Наименование | Стоимость | Описание |
---|---|---|
ТОЩИЙ БЕТОН М100 Ж4 F100 W2 | 3150 руб. | Цена за 1 куб. м с НДС |
ТОЩИЙ БЕТОН М150 Ж4 F100 W2 | 3250 руб. | Цена за 1 куб. м с НДС |
ТОЩИЙ БЕТОН М200 Ж4 F100 W2 | 3350 руб. | Цена за 1 куб. м с НДС |

Выполняем
комплектное
обеспечение
строительных
объектов.
Узнать полный перечень нашей продукции и услуг, уточнить цену и сделать заказ вы можете по телефону:
+7 (495) 514-55-52