Прайс-лист на бетон
Марка | Класс | Параметры | Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 | Заказать бетон |
---|---|---|---|---|
П-подвижность F-морозоустойчивость W-водонепроницаемость | ||||
Бетон М100 | В 7.5 | П3-4 F100 W2 | 3400 руб. | Заказать |
Бетон М150 | В 12.5 | П3-4 F100 W2 | 3550 руб. | Заказать |
Бетон М200 | В 15 | П3-4 F100 W4 | 3750 руб. | Заказать |
Бетон М250 | В 20 | П3-4 F150 W6 | 3875 руб. | Заказать |
Бетон М300 | В 22.5 | П3-4 F200 W8 | 4050 руб. | Заказать |
Бетон М350 | В 25 | П3-4 F300 W12 | 4200 руб. | Заказать |
Бетон М400 | В 30 | П3-4 F300 W12 | 4300 руб. | Заказать |
Бетон М450 | В 35 | П4 F300 W12 | 4970 руб. | Заказать |
Бетон М500 | В 40 | П4 F300 W12 | 5050 руб. | Заказать |
Бетон М550 | В 40 | П4-5 F300 W12 | 5120 руб. | Заказать |
Бетон М600 | В 45 | П5 F300 W12 | 5400 руб. | Заказать |
Тощий Бетон М100 | Ж4 | F100 W2 | 3100 руб. | Заказать |
Тощий Бетон М150 | Ж4 | F100 W3 | 3300 руб. | Заказать |
Тощий Бетон М200 | Ж4 | F100 W4 | 3500 руб. | Заказать |
Раствор M100 | - | Раствор цементно-песчаный Пк 3/4 | 3050 руб. | Заказать |
Раствор M150 | - | Раствор цементно-песчаный Пк 3/4 | 3250 руб. | Заказать |
Раствор M200 | - | Раствор цементно-песчаный Пк 3/4 | 3400 руб. | Заказать |

Выполняем
комплектное
обеспечение
строительных
объектов.
Также у нас Вы можете заказать песок, щебень, пескобетон, цемент и грунт недорого.
Узнать полный перечень нашей продукции и услуг, уточнить цену и сделать заказ вы можете по телефону:
Наша компания выпускает бетон и строительные смеси всех марок. Песок и щебень добываем самостоятельно в карьерах Московской области. Производством растворов занимается 4 бетонных завода, оснащенных современными автоматизированными линиями. Благодаря этому, у нас можно купить любое количество продукции. Ее качество подтверждается сертификатами. Осуществляем круглосуточную поставку на объекты Москвы и МО.
Расценки на бетон формируются, исходя из вида заполнителей, пластификаторов и других добавок. В прайс-листе указаны цены с учетом НДС. Стоимость доставки рассчитывается отдельно.
Доставка бетона: прайс-лист
Способ доставки | Стоимость доставки, руб за 1 рейс | |||||
до 5 км | до 10 км | до 20 км | до 30 км | до 40 | более 40 км | |
Самосвал 10 куб | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | Договорная |
Самосвал 20 куб | 1750 | 2500 | 3550 | 4500 | 5500 | |
Самосвал 30 куб (сцепка) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Товарный бетон – продукт, готовый к работе. Предлагаем заказать автомиксер, который:
- перевезет нужный объем без потерь качества;
- сольет раствор возле места укладки, что сэкономит время и физическую силу;
- оперативно доставит стройматериал и предотвратит простои.
Спецтехнику объемом от 2 до 15 кубов можно взять в аренду и использовать для приготовления цементных растворов.
Чтобы рассчитать цену продажи бетона из прайслиста с доставкой, укажите нужный объем и точный адрес. Наши менеджеры подберут машину нужной грузоподъемности, сделают расчет.
Приобретая строительные материалы у производителя, вы получаете качественную продукцию без торговых наценок посредников с перевозкой до объекта строительства.
Смотрите также: