Перевозка песка и щебня
Наименование | Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 | Заказать щебень | |||
---|---|---|---|---|---|
от 10 м3 | от 80 м3 | от 300 м3 | от 1000 м3 | ||
Щебень гранитный фр. 5-20 | 2850 руб/м3 | 2790 руб/м3 | 2750 руб/м3 | 2650 руб/м3 | Заказать |
Щебень гранитный фр. 20-40 | 2800 руб/м3 | 2750 руб/м3 | 2690 руб/м3 | 2650 руб/м3 | Заказать |
Щебень гранитный фр. 40-70 | 2100 руб/м3 | 2050 руб/м3 | 1990 руб/м3 | 1950 руб/м3 | Заказать |
Щебень известняковый фр. 5-20 | 1250 руб/м3 | 1200 руб/м3 | 1170 руб/м3 | 1100 руб/м3 | Заказать |
Щебень известняковый фр. 20-40 | 1250 руб/м3 | 1200 руб/м3 | 1150 руб/м3 | 1100 руб/м3 | Заказать |
Щебень известняковый фр. 40-70 | 1200 руб/м3 | 1150 руб/м3 | 1120 руб/м3 | 1080 руб/м3 | Заказать |
Щебень гравийный фр. 5-20 | 2050 руб/м3 | 2000 руб/м3 | 1950 руб/м3 | 1900 руб/м3 | Заказать |
Щебень гравийный фр. 20-40 | 2050 руб/м3 | 2000 руб/м3 | 1950 руб/м3 | 1900 руб/м3 | Заказать |
Щебень вторичный фр. 5-20 | 950 руб/м3 | 925 руб/м3 | 900 руб/м3 | 875 руб/м3 | Заказать |
Щебень вторичный фр. 20-40 | 900 руб/м3 | 875 руб/м3 | 850 руб/м3 | 825 руб/м3 | Заказать |
Щебень вторичный фр. 40-70 | 875 руб/м3 | 850 руб/м3 | 825 руб/м3 | 800 руб/м3 | Заказать |
Наименование | Цена без доставки (с НДС), руб./м3 | Заказать песок |
---|---|---|
Песок карьерный | 425 руб. | Заказать |
Песок карьерный мытый | 650 руб. | Заказать |
Песок речной мытый | от 695 руб. | Заказать |
Пескогрунт | от 280 руб. | Заказать |

Выполняем
комплектное
обеспечение
строительных
объектов.
Также у нас Вы можете заказать бетон, пескобетон, цемент и грунт недорого.
Узнать полный перечень нашей продукции и услуг, уточнить цену и сделать заказ вы можете по телефону:
Песок и щебень являются незаменимыми спутниками любого строительства, начиная от оформления котлована и заканчивая созданием интересного интерьера и экстерьера. Но чтобы ваша постройка отличалась надежностью и качеством, важным аспектом является выбор поставщика, который готов предоставить строительные материалы изготовленные по строгим стандартам и ГОСТам.
Стоимость перевозки песка и щебня
Способ доставки | Стоимость доставки, руб за 1 рейс | Заказать доставку | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 5 км | до 10 км | до 20 км | до 30 км | до 40 км | до 50 км | ||
Самосвал 10 куб | 2250 руб. | 2500 руб. | 2800 руб. | 3200 руб. | 3600 руб. | Договорная | Заказать |
Самосвал 20 куб | 3200 руб. | 3600 руб. | 4000 руб. | 4400 руб. | 5000 руб. | Заказать | |
Самосвал 30 куб (полуприцеп) | 4000 руб. | 4600 руб. | 5200 руб. | 5800 руб. | 6200 руб. | Заказать |
Заказать перевозку песка и щебня
Компания «Betonly» - лидер среди производителей и поставщиков всех необходимых материалов для строительства. За 20 лет работы, мы стали надежными помощниками частных лиц и компаний-застройщиц, а также смогли доказать свой профессионализм и предложить нашим клиентам самые выгодные условия для сотрудничества по покупке и перевозке строительных товаров.
Вы сможете заказать доставку необходимого количества материала, позвонив по указанным номерам или заполнив онлайн-заявку. Менеджер ответит на все возникшие вопросы, а также организует перевозку песка и щебня в любую точку Москвы и области.
Смотрите также: