Прайс-лист
Бетон
Товар | Тип товара | Цена 1 (10+) | Цена 2 (50+) | Цена 3 (100+) | Цена 4 (500+) | Тип ТС для отгрузки |
БЕТОН М100 БСТ В 7,5 П3-4 F100 W2 | Бетон | 3400 | 3300 | 3250 | 3200 | АБС |
БЕТОН М150 БСТ В 12,5 П3-4 F100 W2 | Бетон | 3550 | 3450 | 3400 | 3350 | АБС |
БЕТОН М200 БСТ В15 П3-П4 F100 W4 | Бетон | 3750 | 3650 | 3600 | 3550 | АБС |
БЕТОН М250 БСТ В 20 П3-4 F150 W6 | Бетон | 3875 | 3775 | 3725 | 3675 | АБС |
БЕТОН М300 БСТ В22,5 П 3-4 F200 W8 | Бетон | 4050 | 3950 | 3900 | 3850 | АБС |
БЕТОН М350 БСТ В25 П 3-4 F300 W12 | Бетон | 4200 | 4100 | 4050 | 4000 | АБС |
БЕТОН М400 БСТ В 30 П3-4 F300 W12 | Бетон | 4300 | 4200 | 4150 | 4100 | АБС |
БЕТОН М450 БСТ В 35 П4 F300 W12 | Бетон | 4970 | 4870 | 4820 | 4770 | АБС |
БЕТОН М500 БСТ В40 П4 F300 W12 | Бетон | 5050 | 4950 | 4900 | 4850 | АБС |
БЕТОН М550 БСТ В 40 П4-5 F300 W12 | Бетон | 5120 | 5020 | 4970 | 4920 | АБС |
БЕТОН М600 БСТ В 45 П5 F300 W12 | Бетон | 5400 | 5300 | 5250 | 5200 | АБС |
Бетон
Товар | Тип товара | Цена 1 (10+) | Цена 2 (50+) | Цена 3 (100+) | Цена 4 (500+) | Тип ТС для отгрузки |
ТОЩИЙ БЕТОН М100 Ж4 F100 W2 | Бетон | 3100 | 3000 | 2950 | 2900 | АБС |
ТОЩИЙ БЕТОН М150 Ж4 F100 W2 | Бетон | 3300 | 3200 | 3150 | 3100 | АБС |
ТОЩИЙ БЕТОН М200 Ж4 F100 W2 | Бетон | 3500 | 3400 | 3350 | 3300 | АБС |
Пескобетон
Товар | Тип товара | Цена | Тип ТС для отгрузки |
ПЕСКОБЕТОН В12,5 (150) | Бетон | 2700 | Самосвал |
ПЕСКОБЕТОН В15 (200) | Бетон | 2910 | Самосвал |
ПЕСКОБЕТОН В20 (250) | Бетон | 3160 | Самосвал |
ПЕСКОБЕТОН В22,5 (300 | Бетон | 3170 | Самосвал |
ПЕСКОБЕТОН В7,5 (100) | Бетон | 2550 | Самосвал |
Раствор бетона
Товар | Тип товара | Цена 1 (10+) | Цена 2 (50+) | Цена 3 (100+) | Цена 4 (500+) | Тип ТС для отгрузки |
РАСТВОР М100 | Бетон | 3050 | 2950 | 2900 | 2850 | АБС |
РАСТВОР М150 | Бетон | 3250 | 3150 | 3100 | 3050 | АБС |
РАСТВОР М200 | Бетон | 3400 | 3300 | 3250 | 3200 | АБС |
Песок
Товар | Тип товара | Цена | Тип ТС для отгрузки |
КАРЬЕРНЫЙ ПЕСОК | инертные | 425 | Самосвал |
ПЕСКОГРУНТ | инертные | 280 | Самосвал |
РЕЧНОЙ МЫТЫЙ ПЕСОК | инертные | 695 | Самосвал |
КАРЬЕРНЫЙ ПЕСОК СЕЯНЫЙ | инертные | 650 | Самосвал |
РЕЧНОЙ ПЕСОК 2 СОРТ | инертные | 420 | Самосвал |
ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ МЫТЫЙ | инертные | 650 | Самосвал |
Грунт
Товар | Тип товара | Цена | Тип ТС для отгрузки |
Грунт планировочный | Грунт | 150 | Самосвал |
Грунт растительный | Грунт | 850 | Самосвал |
Торф | Грунт | 1450 | Самосвал |
Верховой торф | Грунт | 1480 | Самосвал |
Низинный торф | Грунт | 1480 | Самосвал |
Торфо-земельная смесь | Грунт | 1080 | Самосвал |
Торфо-песчаная смесь (ТПС) | Грунт | 1450 | Самосвал |
Чернозем | Грунт | 1600 | Самосвал |
Биогрунт с органическим удобрением | Грунт | 1150 | Самосвал |
Щебень
Товар | Тип товара | Цена 1 (от 20м3) | Цена 2 (от 80м3) | Цена 3 (от 300м3) | Цена 4 (от 1000м3) | Тип ТС для отгрузки |
Щебень гравийный
Щебень гравийный фр. 5-20 | Щебень | 2050 | 2000 | 1950 | 1900 | Самосвал |
Щебень гравийный фр. 20-40 | Щебень | 2050 | 2000 | 1950 | 1900 | Самосвал |
Щебень известняковый
Щебень известняковый фр. 5-20 | Щебень | 1250 | 1200 | 1170 | 1100 | Самосвал |
Щебень известняковый фр. 20-40 | Щебень | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | Самосвал |
Щебень известняковый фр. 40-70 | Щебень | 1200 | 1150 | 1120 | 1080 | Самосвал |
Щебень гранитный
Щебень гранитный фр. 5-20 | Щебень | 2850 | 2790 | 2750 | 2650 | Самосвал |
Щебень гранитный фр. 20-40 | Щебень | 2800 | 2750 | 2690 | 2650 | Самосвал |
Щебень гранитный фр. 40-70 | Щебень | 2100 | 2050 | 1990 | 1950 | Самосвал |
Щебень вторичный
Щебень вторичный фр. 5-20 | Щебень | 950 | 925 | 900 | 875 | Самосвал |
Щебень вторичный фр. 20-40 | Щебень | 900 | 875 | 850 | 825 | Самосвал |
Щебень вторичный фр. 40-70 | Щебень | 875 | 850 | 825 | 800 | Самосвал |
Цемент
Товар | Тип товара | Цена 1 м3 | Цена 2 (50м3+) | Цена 3 (100м3+) | Цена 4 (150м3+) | Тип ТС для отгрузки |
Цемент М500 | Цемент | 4625((1 мешок = 185 руб.) | 4525 | 4475 | 4425 | Самосвал |