КУПИТЬ БЕТОН В П. ВОЛОДАРСКОГО
ЦЕНЫ НА БЕТОН В ПОСЕЛКЕ ВОЛОДАРСКОГО
МАРКА | КЛАСС | ПАРАМЕТРЫ | ЦЕНА БЕЗ ДОСТАВКИ (С НДС), РУБ./М3 |
---|---|---|---|
П-ПОДВИЖНОСТЬ F-МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ W-ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | |||
Бетон М100 | В 7.5 | П3-4 F100 W2 | 3300 руб. |
Бетон М150 | В 12.5 | П3-4 F100 W2 | 3550 руб. |
Бетон М200 | В 15 | П3-4 F100 W4 | 3700 руб. |
Бетон М250 | В 20 | П3-4 F150 W6 | 3850 руб. |
Бетон М300 | В 22.5 | П2-4 F200 W8 | 4000 руб. |
Бетон М300 на граните | В 22.5 | П3 F300 W8 | 4350 руб. |
Бетон М350 | В 25 | П2-4 F300 W12 | 4150 руб. |
Бетон М350 на граните | В 25 | П3 F300 W10 | 4400 руб. |
Бетон М400 | В 30 | П2-4 F300 W12 | 4350 руб. |
Бетон М400 на граните | В 30 | П3 F300 W12 | 4700 руб. |
Бетон М450 на граните | В 35 | П3 F300 W12 | 4950 руб. |
Бетон М500 на граните | В 40 | П3 F300 W12 | 5150 руб. |
Также у нас Вы можете заказать песок, щебень, растворы, цемент и грунт недорого.
Узнать полный перечень нашей продукции и услуг, уточнить цену и сделать заказ вы можете по телефону: +7 (495) 514-55-52
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ
Тип | Услуги по доставке Бетона, раствора, сыпучих материалов. Экскаватор-погрузчик. | ||||||
до 5 км | до 10 км | до 20 км | до 30 км | до 40 км | до 50 км | до 60 км | |
Автобетоносмеситель 7 | 2450 | 2800 | 3150 | 3850 | 4200 | 4550 | 5600 |
Самосвал 10 куб. | 2000 | 2500 | 2750 | 3250 | 3750 | 4000 | 4500 |
Самосвал 20 куб. | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
Экскаватор-погрузчик | Смена | 7+1 час | 13000 | Полсмены | 3+1 час | 7000 |