Прайс-лист
БЕТОН
№ | Товарный бетон | Цена самовывоз (руб.за м3, с НДС) | ||||||||||||||||||||
Класс (Марка) бетона | ||||||||||||||||||||||
1 | B7.5 (M100) П3 F50 W2 | 3 300,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
2 | B12.5 (M150) П3 F75 W4 | 3 550,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
3 | B15 (M200) П3 F100 W4 | 3 700,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
4 | B20 (M250) П3 F100 W4 | 3 850,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
5 | B22.5 (M300) П3 F150 W6 | 4 000,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
6 | B22.5 (M300) П3 F300 W8 (на граните) | 4 350,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
7 | B25 (M350) П3 F200 W8 | 4 150,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
8 | B25 (M350) П3 F300 W10 (на граните) | 4 400,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
9 | B30 (M400) П3 F200 W10 | 4 350,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
10 | B30 (M400) П3 F300 W12 (на граните) | 4 700,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
11 | B35 (M450) П3 F300 W12 (на граните) | 4 950,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
12 | B40 (M500) П3 F300 W12 (на граните) | 5 150,00 ₽ |
РАСТВОР
№ | Растворы | Цена самовывоз (руб.за м3, с НДС) | ||||||||||||||||||||
Класс (Марка) бетона | ||||||||||||||||||||||
1 | Раствор М25, П4F50W2 | 2 700,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
2 | Раствор М50, П4F100W6 | 2 850,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
3 | Раствор М100, П4F100W6 | 3 200,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
4 | Раствор М150, П4F100W6 | 3 350,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
5 | Раствор М200, П4F100W8 | 3 500,00 ₽ |
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ЦЕМЕНТ
№ | Песок, щебень, грунт, цемент | Цена самовывоз (руб.за м3, с НДС) |
1 | Песок карьерный | 500,00 ₽ |
2 | Песок карьерный сеяный | 900,00 ₽ |
3 | Песок карьерный мытый | 700,00 ₽ |
4 | Песок речной | 750,00 ₽ |
5 | Щебень известковый (5-20,20-40, 40-70) | 1 350,00 ₽ |
6 | Щебень гравийный (5-20,20-40) | 2 250,00 ₽ |
7 | Щебень гранитный (5-20,20-40, 40-70) | 2 800,00 ₽ |
8 | Щебень вторичный (5-20, 20-40., 40-70) | 1 150,00 ₽ |
9 | Грунт растительный | 1 000,00 ₽ |
10 | Грунт многокомпонентный | 1 700,00 ₽ |
11 | Чернозем | 1 800,00 ₽ |
12 | Пескогрунт | 300,00 ₽ |
13 | Грунт планировочный | 150,00 ₽ |
14 | Асфальтовая крошка | 1 250,00 ₽ |
15 | Цемент в мешках 50 кг | 300,00 ₽ |
16 | ФБС 24*4*6 (2380х400х580), шт | 2 350,00 ₽ |
УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА
№ | Услуги бетононасоса | Цена смена 7+1, с НДС) |
1 | АБН 22 метра | 14 500,00 ₽ |
2 | АБН 28 метров | 16 500,00 ₽ |
3 | АБН 32 метра | 18 500,00 ₽ |
4 | АБН 36 метров | 22 500,00 ₽ |
5 | АБН 42 метра | 27 500,00 ₽ |
6 | Изготовление пусковой смеси, шт | 1 500,00 ₽ |
7 | Аренда мет. бетоновода 3м,повороты,шт | 350,00 ₽ |
8 | Аренда гибкого бетоновода 4м(шланг),шт | 1 200,00 ₽ |
9 | Перебазировка без промывки | 1 500,00 ₽ |
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
Тип | Услуги по доставке Бетона, раствора, сыпучих материалов. Экскаватор-погрузчик. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 5 км | до 10 км | до 20 км | до 30 км | до 40 км | до 50 км | до 60 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автобетоносмеситель 7 | 2450 | 2800 | 3150 | 3850 | 4200 | 4550 | 5600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самосвал 10 куб. | 2000 | 2500 | 2750 | 3250 | 3750 | 4000 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самосвал 20 куб. | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экскаватор-погрузчик | Смена | 7+1 час | 13000 | Полсмены | 3+1 час | 7000 |
Скачать полный прайс |