Прайс-лист
БЕТОН
| № | Товарный бетон | Цена самовывоз (руб.за м3, с НДС) | ||||||||||||||||||||
| Класс (Марка) бетона | ||||||||||||||||||||||
| 1 | B7.5 (M100) П3 F50 W2 | 5 700,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
| 2 | B12.5 (M150) П3 F75 W4 | 5 850,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
| 3 | B15 (M200) П3 F100 W4 | 6 000,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
| 4 | B20 (M250) П3 F100 W4 | 6 150,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
| 5 | B22.5 (M300) П3 F150 W6 | 6 300,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
| 6 | B22.5 (M300) П3 F300 W8 (на граните) | 7 300,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
| 7 | B25 (M350) П3 F200 W8 | 6 500,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
| 8 | B25 (M350) П3 F300 W10 (на граните) | 7 500,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
| 9 | B30 (M400) П3 F200 W10 | 4 350,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
| 10 | B30 (M400) П3 F300 W12 (на граните) | 7 800,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
| 11 | B35 (M450) П3 F300 W12 (на граните) | 8 100,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
| 12 | B40 (M500) П3 F300 W12 (на граните) | 8 400,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
РАСТВОР
| № | Растворы | Цена самовывоз (руб.за м3, с НДС) | ||||||||||||||||||||
| Класс (Марка) бетона | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Раствор М25, П4F50W2 | 2 700,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
| 2 | Раствор М50, П4F100W6 | 2 850,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
| 3 | Раствор М100, П4F100W6 | 3 200,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
| 4 | Раствор М150, П4F100W6 | 3 350,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
| 5 | Раствор М200, П4F100W8 | 3 500,00 ₽ | ||||||||||||||||||||
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ЦЕМЕНТ
| № | Песок, щебень, грунт, цемент | Цена самовывоз (руб.за м3, с НДС) |
| 1 | Песок карьерный | 750,00 ₽ |
| 2 | Песок карьерный сеяный | 1 500,00 ₽ |
| 3 | Песок карьерный мытый | 1 500,00 ₽ |
| 4 | Песок речной | 1 500,00 ₽ |
| 5 | Щебень известковый (5-20,20-40, 40-70) | 2 300,00 ₽ |
| 6 | Щебень гравийный (5-20,20-40) | 4 000,00 ₽ |
| 7 | Щебень гранитный (5-20,20-40, 40-70) | 5 000,00 ₽ |
| 8 | Щебень вторичный (5-20, 20-40., 40-70) | 1 600,00 ₽ |
| 9 | Грунт растительный | 1 200,00 ₽ |
| 10 | Грунт многокомпонентный | 2 300,00 ₽ |
| 11 | Чернозем | 2 300,00 ₽ |
| 12 | Пескогрунт | 200,00 ₽ |
| 13 | Грунт планировочный | 200,00 ₽ |
| 14 | Асфальтовая крошка | 1 250,00 ₽ |
| 15 | Цемент в мешках 50 кг | 450,00 ₽ |
| 16 | ФБС 24*4*6 (2380х400х580), шт | 2 350,00 ₽ |
УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА
| № | Услуги бетононасоса | Цена смена 7+1, с НДС) |
| 1 | АБН 22 метра | 24 000,00 ₽ |
| 2 | АБН 28 метров | 28 000,00 ₽ |
| 3 | АБН 32 метра | 32 000,00 ₽ |
| 4 | АБН 36 метров | 34 000,00 ₽ |
| 5 | АБН 42 метра | 45 000,00 ₽ |
| 6 | Изготовление пусковой смеси, шт | 2 000,00 ₽ |
| 7 | Аренда мет. бетоновода 3м,повороты,шт | 1 000,00 ₽ |
| 8 | Аренда гибкого бетоновода 4м(шланг),шт | 2 000,00 ₽ |
| 9 | Перебазировка без промывки | 2 000,00 ₽ |
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
| Тип | Услуги по доставке Бетона, раствора, сыпучих материалов. Экскаватор-погрузчик. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| до 5 км | до 10 км | до 20 км | до 30 км | до 40 км | до 50 км | до 60 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автобетоносмеситель 7 | 4550 | 4550 | 4900 | 5950 | 6650 | 7350 | 8050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самосвал 10 куб. | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самосвал 20 куб. | 8000 | 8000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экскаватор-погрузчик | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 26000 | 27000 | 28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скачать полный прайс |